一季度光伏發(fā)電量528億千瓦時,同比增長19.9%;全國光伏利用小時數(shù)248小時,同比增長8小時。東北地區(qū)光伏利用小時數(shù)最高,達350小時,同比下降9小時;華東地區(qū)利用小時數(shù)最低,達190小時,同比增長22小時。
2020年一季度光伏發(fā)電并網(wǎng)運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)
| ?。▍^(qū)、市) | 累計裝機容量(萬千瓦) | 新增裝機容量(萬千瓦) | ||
| 
 | 其中:光伏電站 | 
 | 其中:光伏電站 | |
| 總計 | 20825 | 14390 | 395 | 223 | 
| 北京 | 59 | 5 | 8 | 0 | 
| 天津 | 148 | 108 | 5 | 4 | 
| 河北 | 1495 | 978 | 20 | 17 | 
| 山西* | 1117 | 896 | 29 | 39 | 
| 內(nèi)蒙古 | 1128 | 1044 | 47 | 44 | 
| 遼寧 | 347 | 247 | 3 | 1 | 
| 吉林 | 274 | 205 | 0 | 0 | 
| 黑龍江 | 275 | 195 | 1 | 0 | 
| 上海 | 114 | 6 | 6 | 0 | 
| 江蘇 | 1513 | 821 | 27 | 0 | 
| 浙江 | 1375 | 418 | 36 | 4 | 
| 安徽 | 1257 | 773 | 3 | 0 | 
| 福建 | 173 | 38 | 4 | 0 | 
| 江西 | 644 | 369 | 14 | 2 | 
| 山東 | 1647 | 679 | 28 | 2 | 
| 河南 | 1071 | 600 | 17 | 0 | 
| 湖北 | 638 | 430 | 17 | 11 | 
| 湖南 | 347 | 158 | 3 | 3 | 
| 廣東 | 670 | 352 | 60 | 50 | 
| 廣西 | 158 | 127 | 23 | 21 | 
| 海南 | 140 | 127 | 0 | 0 | 
| 重慶 | 65 | 58 | 0 | 0 | 
| 四川 | 189 | 169 | 1 | 0 | 
| 貴州 | 514 | 495 | 4 | 4 | 
| 云南 | 387 | 352 | 12 | 2 | 
| 西藏 | 128 | 128 | 18 | 18 | 
| 陜西 | 946 | 781 | 7 | 3 | 
| 甘肅 | 909 | 836 | 1 | 0 | 
| 青海 | 1101 | 1086 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 918 | 844 | 0 | 0 | 
| 新疆自治區(qū) | 1042 | 1027 | 1 | 0 | 
| 新疆兵團 | 39 | 39 | 0 | 0 | 
注:1.*山西一季度分布式光伏新增核減10萬千瓦;
2.以上統(tǒng)計不包括港澳臺地區(qū);
3.數(shù)據(jù)來源:國家可再生能源中心。








 
		
評論