據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),截至2021年10月底,我國(guó)可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到10.02億千瓦,突破10億千瓦大關(guān),比2015年底實(shí)現(xiàn)翻番,占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量的比重達(dá)到43.5%,比2015年底提高10.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)分別達(dá)到3.85億千瓦、2.99億千瓦、2.82億千瓦和3534萬(wàn)千瓦,均持續(xù)保持世界第一。
 
以上信息來(lái)自國(guó)家能源局發(fā)布的2021年1-10月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
 
截至10月底,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約23.0億千瓦,同比增長(zhǎng)9.0%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.0億千瓦,同比增長(zhǎng)30.4%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約2.8億千瓦,同比增長(zhǎng)23.7%。
 
1-10月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用3180小時(shí),比上年同期增加106小時(shí)。其中,核電6471小時(shí),比上年同期增加372小時(shí);風(fēng)電1827小時(shí),比上年同期增加100小時(shí)。
 
1-10月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3628億元,同比增長(zhǎng)4.5%,其中,水電772億元,同比增長(zhǎng)8.4%;太陽(yáng)能發(fā)電369億元,同比增長(zhǎng)28.4%。電網(wǎng)工程完成投資3408億元,同比增長(zhǎng)1.1%。
 
 
	
		
			| 
				
					
						| 全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |  
						| 指  標(biāo)  名  稱 | 單位 | 10月 | 同比增長(zhǎng) (%) | 1-10月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |  
						| 全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6603 | 6.1 | 68254 | 12.2 |  
						| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 83 | 14.7 | 841 | 18.4 |  
						|           第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4511 | 3.2 | 45490 | 11.3 |  
						|               工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4429 | 3.1 | 44641 | 11.3 |  
						|           第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1123 | 14.3 | 11949 | 20.0 |  
						|           城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 886 | 11.1 | 9974 | 7.4 |  
						| 全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 230304 | 9.0 |  
						| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 38452 | 5.1 |  
						|           火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 128289 | 3.6 |  
						|           核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 5326 | 6.8 |  
						|           風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 29963 | 30.4 |  
						| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 |  |  | 28214 | 23.7 |  
						| 全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 304.9 | -0.8* |  
						| 全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | - | - | 446058 | 15.0 |  
						| 全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | - | - | 23931 | 8.8 |  
						| 全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 59991 | 12.7 |  
						| 全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 3180 | 106*  |  
						| 其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 3159 | -165*  |  
						|           火電 | 小時(shí) | - | - | 3665 | 293*  |  
						|           核電 | 小時(shí) | - | - | 6471 | 372*  |  
						|           風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1827 | 100*  |  
						|           太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) |  |  | 1097 | -18*  |  
						| 全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.1▲ |  
						| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.01▲ |  
						|           火電 | % | - | - | 5.8 | -0.1▲ |  
						| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 3628 | 4.5 |  
						| 其中:水電 | 億元 | - | - | 772 | 8.4 |  
						|           火電 | 億元 | - | - | 448 | 18.8 |  
						|           核電 | 億元 | - | - | 395 | 52.3 |  
						|           風(fēng)電 | 億元 | - | - | 1644 | -10.4 |  
						|           太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | - | - | 369 | 28.4 |  
						| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 3408 | 1.1 |  
						| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 10544 | 2004*  |  
						| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1682 | 792*  |  
						|           火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 3651 | 156*  |  
						|           核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 340 | 228*  |  
						|           風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1919 | 90*  |  
						| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 |  |  | 2931 | 744*  |  
						| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | - | - | 17927 | 732*  |  
						| 新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 25183 | -770*  |      | 
	
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
			 
			
			【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“電力網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。
			
	        
評(píng)論